24hrs Hotline: +86-13802483004
banner

FAN

Centrifugal Fan
FORWARD CENTRIFUGAL FAN(DWDI)
FORWARD CENTRIFUGAL FAN(DWDI)
FORWARD CENTRIFUGAL FAN(DWDI)
FORWARD CENTRIFUGAL FAN(DWDI)

FORWARD CENTRIFUGAL FAN(DWDI)

· Size: From 9"  ~  40"
· Air flow:1174cmh ~  138452cmh
· Air pressure: 1302pa ~ 139 pa
· Power: 0.25kw ~ 55kw
· Motor: popular or explosion-proof
· Driven: Direct(A), Belt(B, C, E, F), Coupling(D)
· Transportation gas temperature at -20℃ ~ 85℃, the relative humidity is 5%~95%.
· Application: central air conditioning units, pipeline unit and other HVAC, cleaning, ventilation equipment 



download
Fordward Centrifugal Fan - DWDI - FDW
Item Power Air Flow Total Pressure Static Pressure Speed Noise Outlet Wind Speed Efficiency Range Within Total Pressure
Kw (m3/h) (Pa) (Pa) RPM dB(A) m/s %
FDW07-X / FDW07-Y 0.25 1174-2018 275-139 253-71 1071-1494 64  6-10 50-39%
0.37 1355-2331 368-185 337-95 1237-1726 67  7-12
0.55 1547-2661 479-241 439-124 1412-1970 70  8-13
0.75 1716-2951 589-297 541-153 1567-2185 72  9-15
1.1 2578-3354 640-383 530-197 1780-2207 74  13-17
FDW07-Z1 1.5 2944-3719 758-471 615-243 1974-2394 75  15-19
FDW08-X / FDW08-Y 0.37 1452-2572 389-198 371-141 1007-1367 66  5-9 59-46%
0.55 1658-2936 507-258 483-184 1150-1560 69  6-11
0.75 1839-3256 624-317 595-226 1275-1730 72  6-12
1.1 2089-3700 805-410 768-292 1449-1966 74  7-13
1.5 3149-4124 848-509 763-364 1616-1987 76  11-15
FDW08-Z1 2.2 3729-4660 1039-650 920-464 1825-2199 79  14-17
FDW09-X / FDW09-Y 0.37 1827-3209 321-165 296-87 1008-1272 66  6-11 61-40%
0.55 2085-3664 419-216 386-114 1151-1451 69  7-13
0.75 2313-4064 515-265 475-140 1277-1610 72  8-14
FDW09-Z1 1.1 2629-4618 665-343 613-181 1451-1830 74  9-16
1.5 3723-5121 724-421 619-222 1609-1886 76  13-18
FDW09-Z2 2.2 4114-5818 974-544 846-287 1828-2188 79  14-20
FDW10-X / FDW10-Y 0.55 2750-4559 377-166 339-61 901-1220 70  7-13 64-46%
0.75 3051-5057 464-214 417-85 1016-1353 73  8-14
1.1 3718-5746 567-264 497-97 1136-1491 75  10-16
FDW10-Z1 1.5 3844-6372 737-325 663-119 1259-1706 78  11-18
2.2 5166-7239 817-419 682-154 1431-1784 79  15-21
FDW10-Z2 3 5916-8143 1012-530 835-195 1609-1989 81  17-23
FDW12-X / FDW12-Y 0.75 3513-6297 360-183 328-82 746-951 69  7-12 67-51%
1.1 3992-7156 465-236 424-105 848-1080 71  8-14
1.5 4426-7934 571-290 521-130 940-1198 74  9-16
FDW12-Z1 2.2 5029-9013 738-375 673-168 1068-1361 76  10-18
FDW12-Z2 3 5657-10139 933-475 852-212 1201-1531 79  11-20
4 7516-11158 1038-575 894-257 1322-1592 81  15-23
FDW15-X / FDW15-Y 1.1 5435-9143 348-184 310-77 623-816 71  7-13 65-51%
1.5 6021-10129 427-226 381-95 690-904 73  8-14
2.2 6843-11510 552-292 492-123 784-1028 76  9-16
FDW15-Z1 3 7696-12944 698-369 622-155 882-1156 78  11-18
4 10380-14262 766-448 628-188 971-1197 79  15-20
FDW15-Z2 5.5 11339-15856 957-554 792-233 1080-1338 82  16-23
FDW18-Z1 1.5 6660-11961 445-191 416-98 594-824 74  6-12 70-51%
2.2 7566-13589 575-247 538-127 675-937 77  7-14
3 8511-15286 728-313 680-160 759-1054 79  8-15
4 10757-16822 805-379 730-194 836-1093 81  11-17
FDW18-Z2 5.5 10695-18706 1073-469 999-240 930-1276 84  11-19
7.5 14581-20749 1128-577 989-295 1031-1289 85  15-21
FDW20-Z1 2.2 8782-16982 436-233 407-123 480-672 75  6-13 69-58%
3 9878-19102 552-295 515-156 540-755 77  7-15
4 12189-21023 626-357 570-189 594-795 79  9-16
5.5 16710-23377 668-441 562-234 661-799 81  13-18
FDW20-Z2 7.5 14588-25923 970-543 889-288 733-992 83  11-20
FDW20-Z3 11 15233-29450 1314-701 1225-372 833-1165 87  12-23
15 17782-33158 1628-888 1508-471 937-1292 89  14-26
18.5 22599-35546 1688-1021 1494-542 1005-1294 89  17-28
FDW22-Z1 3 11789-22019 430-243 392-111 440-594 76  7-14 70-57%
4 12974-24232 521-294 475-134 484-654 78  8-16
5.5 14431-26952 644-364 587-166 539-727 80  9-18
7.5 16923-29888 782-448 704-204 597-791 83  11-20
FDW22-Z2 11 18180-33954 1023-578 933-264 679-916 85  12-22
15 22698-38212 1264-732 1124-335 764-995 88  15-25
FDW22-Z3 18.5 21938-40973 1490-842 1359-385 819-1106 89  14-27
22 29241-43411 1575-945 1343-432 868-1082 91  19-29
FDW25-Z1 4 15339-27239 506-239 469-121 396-565 78  7-14 68-52%
5.5 17056-30297 626-295 580-149 440-629 80  8-15
7.5 18914-33596 770-363 713-184 488-697 83  9-17
11 25118-38168 918-468 818-237 555-748 85  12-19
FDW25-Z2 15 27669-42953 1174-594 1053-301 625-848 88  14-22
18.5 33806-46057 1202-683 1020-346 670-847 90  17-23
FDW25-Z3 22 33682-48797 1454-766 1274-389 710-937 91  17-25
FDW27-Z1 5.5 20691-36433 499-250 451-102 350-497 82  8-15 67-53%
7.5 22945-40401 613-308 555-126 388-551 84  9-17
11 26073-45909 792-397 717-162 441-626 87  11-19
15 29342-51665 1004-503 908-206 496-705 90  12-22
18.5 32136-55411 1140-579 1025-237 532-749 91  13-23
22 38904-58708 1174-650 1006-266 564-745 92  16-25
FDW27-Z2 30 41304-65087 1506-800 1316-327 626-849 95  17-28
FDW27-Z3 37 42014-69807 1781-920 1584-376 671-931 96  18-30
FDW30-Z1 7.5 23922-42707 667-313 621-166 361-544 84  8-15 70-57%
11 27176-48528 861-404 801-214 410-618 87  9-17
15 30591-54613 1091-512 1015-271 462-696 89  11-20
18.5 37583-58573 1127-589 1013-312 496-697 90  13-21
22 43551-62058 1153-661 1000-350 525-699 91  15-22
FDW30-Z2 30 46131-68817 1489-813 1317-430 582-798 94  16-25
FDW30-Z3 37 47086-73790 1803-935 1624-495 624-882 96  17-27
FDW33-Z1 11 33059-59951 687-327 634-153 355-506 87  9-17 70-57%
15 39994-67468 824-414 746-194 399-549 89  11-19
18.5 47863-72360 794-477 683-223 428-531 89  13-20
22 51428-76665 785-535 657-250 454-526 89  14-21
FDW33-Z2 30 57029-85015 1188-658 1030-308 503-651 93  16-24
37 61150-91138 1366-757 1185-354 539-698 95  17-25
45 65282-97319 1557-862 1350-404 576-745 96  18-27
FDW36-Z1 15 43241-79873 726-331 680-173 325-489 88  8-16 69-54%
18.5 46366-85644 835-381 782-200 348-525 90  9-17
22 49124-90740 938-428 878-224 369-556 91  9-18
30 54475-100623 1153-526 1080-276 409-616 93  11-20
37 71466-107919 1153-606 1026-317 439-600 95  14-21
45 76278-115186 1314-690 1169-361 468-640 96  15-23
55 81564-123168 1502-789 1337-413 501-685 98  16-25
FDW40-Z1 18.5 53137-96294 717-345 671-194 293-437 90  8-15 70-55%
22 56298-102023 805-387 754-218 311-463 91  9-16
30 62430-113135 990-477 927-268 345-513 94  10-18
37 66942-121310 1139-548 1066-308 369-551 95  11-19
45 71466-129509 1298-625 1215-351 394-588 97  11-21
55 93929-138452 1302-714 1159-402 422-577 98  15-22

advantage:

The fan has compact structure, stable and high efficiency. Low noise, long working life, stable operation and flexible adjustment.


application:

The fan is widely applied to the cabinet-type central air conditioning units, pipeline unit and other HVAC, cleaning, ventilation equipment with the features of low noise, high effeciency, stable operation and flexible adjustment etc. 


instructions:
product video: