24hrs Hotline: +86-13802483004
banner

FAN

Centrifugal Fan
ANTI-CORROSION CENTRIFUGAL FAN(LF-C SERIES)
ANTI-CORROSION CENTRIFUGAL FAN(LF-C SERIES)
ANTI-CORROSION CENTRIFUGAL FAN(LF-C SERIES)
ANTI-CORROSION CENTRIFUGAL FAN(LF-C SERIES)

ANTI-CORROSION CENTRIFUGAL FAN(LF-C SERIES)

· Size: From 280mm  ~  1400mm
· Air flow: 825cmh ~   108,374cmh
· Air pressure: 323 ~ 3551pa
· Power: 1.1 ~ 110kw
· Driven: belt driven
· High-quality FRP material
· Motor: F class, IP55
· Application: chemical engineering, electroplate, oxidation, power plants, laboratories, circuit boards, environmental protection, where there is corrosive gas.

download
ANTI-CORROSION CENTRIFUGAL FANLF-C SERIES
Item Speed No. Air Flow Total Pressure Static Pressure Internal Efficiency Shaft Power Motor Power
r/min m³/h Pa Pa % Kw
LF-3C 3400  1  1957 1564 1528 71.0  1.19  2.2Kw-2
2  2242 1544 1497 76.2  1.25 
3  2514 1508 1448 79.2  1.32 
4  2799 1455 1381 80.6  1.39 
5  3071 1372 1283 81.0  1.43 
6  3357 1261 1155 78.8  1.48 
7  3628 1148 1024 75.9  1.51 
8  3914 994 849 69.5  1.54 
3020 1  1738 1234 1205 71.0  0.83  1.5Kw-2
2  1991 1218 1181 76.2  0.88 
3  2233 1190 1143 79.2  0.92 
4  2486 1148 1090 80.6  0.97 
5  2728 1082 1012 81.0  1.00 
6  2982 995 911 78.8  1.04 
7  3223 906 808 75.9  1.06 
8  3477 784 670 69.5  1.08 
2660  1  1531 957 935 71.0  0.57  1.1Kw-4
2  1754 945 916 76.2  0.60 
3  1967 923 886 79.2  0.63 
4  2190 891 845 80.6  0.67 
5  2403 840 785 81.0  0.69 
6  2626 772 707 78.8  0.71 
7  2838 703 627 75.9  0.72 
8  3062 608 520 69.5  0.74 
LF-4C 3090  1  4175 2252 2212 71.0  3.65  5.5Kw-2
2  4783 2223 2170 76.2  3.84 
3  5364 2172 2106 79.2  4.05 
4  5972 2095 2013 80.6  4.27 
5  6552 1975 1876 81.0  4.40 
6  7162 1816 1698 78.8  4.54 
7  7741 1653 1515 75.9  4.64 
8  8350 1431 1271 69.5  4.73 
2400 1  3243 1359 1334 71.0  7.71  3Kw-2
2  3715 1341 1309 76.2  1.80 
3  4166 1310 1270 79.2  1.90 
4  4638 1264 1214 80.6  2.00 
5  5089 1191 1132 81.0  2.06 
6  5563 1096 1024 78.8  2.13 
7  6012 997 914 75.9  2.17 
8  6485 863 767 69.5  2.22 
1680  1  2270 666 654 71.0  0.59  1.1Kw-4
2  2600 657 642 76.2  0.62 
3  2916 642 623 79.2  0.65 
4  3247 619 595 80.6  0.69 
5  3562 584 555 81.0  0.71 
6  3894 537 502 78.8  0.73 
7  4209 489 448 75.9  0.75 
8  4540 423 376 69.5  0.76 
LF-5C 3020  1  7728 3160 3075 71.6  9.39 15Kw-2
2  8854 3120 3008 76.8  9.9
3  9928 3048 2907 79.7  10.45
4  11054 2940 2765 81.3  11
5  12128 2772 2562 81.7  11.33
6  13256 2548 2297 79.4  11.71
7  14328 2320 2027 76.2  12.01
8  15456 2008 1667 70.8  12.07
2740 1  7011 2601 2531 71.6  7.01 11Kw-2
2  8033 2568 2476 76.8  7.39
3  9008 2509 2393 79.7  7.81
4  10029 2420 2276 81.3  8.22
5  11004 2282 2109 81.7  8.46
6  12027 2097 1891 79.4  8.75
7  13000 1910 1668 76.2  8.97
8  14023 1653 1372 70.8  9.01
2470  1  6321 2114 2057 71.6  5.14 7.5Kw-2
2  7242 2087 2012 76.8  5.42
3  8120 2039 1945 79.7  5.72
4  9041 1967 1850 81.3  6.02
5  9919 1854 1714 81.7  6.2
6  10842 1704 1536 79.4  6.41
7  11719 1552 1356 76.2  6.57
8  12641 1343 1115 70.8  6.6
2210  1  5655 1692 1647 71.6  3.68 5.5Kw-2
2  6479 1671 1611 76.8  3.88
3  7265 1632 1557 79.7  4.1
4  8089 1574 1481 81.3  4.31
5  8875 1484 1372 81.7  4.44
6  9701 1364 1230 79.4  4.59
7  10485 1242 1085 76.2  4.71
8  11311 1075 893 70.8  4.73
1880 1  4811 1225 1192 71.6  2.26 4Kw-4
2  5512 1209 1166 76.8  2.39
3  6180 1181 1127 79.7  2.52
4  6881 1139 1072 81.3  2.65
5  7550 1074 993 81.7  2.73
6  8252 987 890 79.4  2.82
7  8919 899 785 76.2  2.9
8  9622 778 646 70.8  2.91
1670  1  4273 966 940 71.6  1.59 3Kw-4
2  4896 954 920 76.8  1.67
3  5490 932 889 79.7  1.77
4  6113 899 846 81.3  1.86
5  6707 848 783 81.7  1.92
6  7330 779 702 79.4  1.98
7  7923 709 620 76.2  2.03
8  8547 614 510 70.8  2.04
1520  1  3890 800 779 71.6  1.2 2.2Kw-4
2  4456 790 762 76.8  1.26
3  4997 772 736 79.7  1.33
4  5564 745 701 81.3  1.4
5  6104 702 649 81.7  1.44
6  6672 645 582 79.4  1.49
7  7211 588 513 76.2  1.53
8  7779 509 422 70.8  1.54
LF-6C 2450  1  11466 3355 3235 71.6  14.79 22Kw-4
2  13137 3312 3154 76.8  15.6
3  14730 3236 3038 79.7  16.46
4  16401 3121 2875 81.3  17.33
5  17994 2943 2647 81.7  17.84
6  19668 2705 2351 79.4  18.44
7  21258 2463 2050 76.2  18.91
8  22932 2132 1651 70.8  19.01
2310 1  10811 2983 2876 71.6  12.4 18.5Kw-4
2  12386 2944 2804 76.8  13.07
3  13888 2877 2700 79.7  13.8
4  15464 2775 2556 81.3  14.53
5  16966 2616 2353 81.7  14.96
6  18544 2405 2090 79.4  15.46
7  20043 2190 1822 76.2  15.85
8  21622 1895 1468 70.8  15.93
2180  1  10202 2656 2561 71.6  10.42 15Kw-4
2  11689 2622 2497 76.8  10.99
3  13107 2562 2405 79.7  11.6
4  14594 2471 2276 81.3  12.21
5  16011 2330 2096 81.7  12.57
6  17501 2142 1862 79.4  12.99
7  18915 1950 1623 76.2  13.33
8  20405 1688 1307 70.8  13.39
1940  1  9079 2104 2028 71.6  7.34 11Kw-4
2  10402 2077 1978 76.8  7.74
3  11664 2029 1905 79.7  8.17
4  12987 1957 1803 81.3  8.61
5  14248 1845 1660 81.7  8.86
6  15574 1696 1474 79.4  9.16
7  16833 1544 1285 76.2  9.39
8  18158 1337 1035 70.8  9.44
1720 1  8050 1654 1594 71.6  5.12 7.5Kw-4
2  9223 1632 1555 76.8  5.4
3  10341 1595 1497 79.7  5.7
4  11514 1538 1417 81.3  6
5  12633 1450 1305 81.7  6.17
6  13808 1333 1159 79.4  6.38
7  14924 1214 1010 76.2  6.54
8  16099 1051 814 70.8  6.58
1530  1  7160 1308 1262 71.6  3.6 5.5Kw-4
2  8204 1292 1230 76.8  3.8
3  9199 1262 1185 79.7  4.01
4  10242 1217 1121 81.3  4.22
5  11237 1148 1032 81.7  4.35
6  12282 1055 917 79.4  4.49
7  13275 961 799 76.2  4.61
8  14321 831 644 70.8  4.63
1440  1  6739 1159 1117 71.6  3 4Kw-4
2  7721 1144 1090 76.8  3.17
3  8658 1118 1049 79.7  3.34
4  9640 1078 993 81.3  3.52
5  10576 1017 914 81.7  3.62
6  11560 934 812 79.4  3.75
7  12494 851 708 76.2  3.84
8  13478 737 570 70.8  3.86
LF-7C 2190  1  15356 3248 3109 71.6  19.18 30Kw-4
2  17593 3207 3024 76.8  20.22
3  19727 3133 2903 79.7  21.35
4  21965 3022 2737 81.3  22.48
5  24099 2849 2506 81.7  23.13
6  26340 2619 2209 79.4  23.92
7  28470 2384 1905 76.2  24.52
8  30712 2064 1507 70.8  24.65
1960 1  13743 2602 2490 71.6  13.75 22Kw-4
2  15745 2569 2422 76.8  14.5
3  17655 2509 2325 79.7  15.3
4  19658 2421 2192 81.3  16.11
5  21568 2282 2007 81.7  16.58
6  23574 2098 1770 79.4  17.15
7  25480 1910 1526 76.2  17.58
8  27487 1653 1207 70.8  17.67
1860  1  13042 2343 2242 71.6  11.75 18.5Kw-4
2  14942 2313 2181 76.8  12.39
3  16754 2260 2094 79.7  13.08
4  18655 2180 1974 81.3  13.77
5  20468 2055 1808 81.7  14.17
6  22371 1889 1594 79.4  14.65
7  24180 1720 1373 76.2  15.02
8  26084 1489 1087 70.8  15.1
1750  1  12271 2074 1985 71.6  9.78 15Kw-4
2  14058 2048 1931 76.8  10.32
3  15764 2001 1854 79.7  10.89
4  17552 1930 1748 81.3  11.47
5  19257 1819 1600 81.7  11.8
6  21048 1672 1411 79.4  12.2
7  22750 1522 1217 76.2  12.51
8  24542 1318 962 70.8  12.58
1540 1  10798 1606 1537 81.6  6.67 11Kw-4
2  12371 1586 1495 76.8  7.03
3  13872 1549 1436 79.7  7.42
4  15446 1494 1353 81.3  7.82
5  16946 1409 1239 81.7  8.04
6  18522 1295 1092 79.4  8.32
7  20020 1179 942 76.2  8.53
8  21597 1021 745 70.8  8.57
1350  1  9466 1234 1181 71.6  4.49 7.5Kw-4
2  10845 1219 1149 76.8  4.74
3  12160 1191 1103 79.7  5
4  13540 1148 1040 81.3  5.26
5  14856 1083 952 81.7  5.42
6  16237 995 840 79.4  5.6
7  17550 906 724 76.2  5.72
8  18932 784 573 70.8  5.77
1280  1  8975 1110 1062 71.6  3.83 5.5Kw-4
2  10283 1096 1033 76.8  4.04
3  11530 1070 992 79.7  4.26
4  12838 1032 935 81.3  4.49
5  14085 973 856 81.7  4.62
6  15395 895 755 79.4  4.78
7  16640 814 651 76.2  4.9
8  17950 705 515 70.8  4.92
LF-8C 2170  1  20084 3257 3107 71.6  25.15 37Kw-4
2  23010 3215 3018 76.8  26.52
3  25901 3141 2893 79.7  27.99
4  28728 3030 2723 81.3  29.47
5  31519 2857 2487 81.7  30.34
6  34450 2626 2185 79.4  31.36
7  37236 2391 1875 76.2  32.16
8  40168 2069 1469 70.8  32.31
2040 1  18881 2878 2746 71.6  20.89 30Kw-4
2  21632 2841 2667 76.8  22.03
3  24255 2776 2557 79.7  23.26
4  27007 2678 2407 81.3  24.49
5  29631 2525 2198 81.7  25.21
6  32386 2321 1931 79.4  26.06
7  35005 2113 1657 76.2  26.72
8  37762 1829 1298 70.8  26.85
1830  1  16937 2316 2210 71.6  15.08 22Kw-4
2  19405 2286 2146 76.8  15.9
3  21758 2234 2058 79.7  16.79
4  24227 2155 1937 81.3  17.68
5  26581 2032 1769 81.7  18.2
6  29052 1868 1554 79.4  18.81
7  31402 1700 1334 76.2  19.29
8  33874 1471 1045 70.8  19.38
1730  1  16012 2070 1975 71.6  12.74 18.5Kw-4
2  18344 2043 1918 76.8  13.44
3  20569 1996 1839 79.7  14.18
4  22903 1926 1731 81.3  14.93
5  25128 1816 1581 81.7  15.37
6  27465 1669 1388 79.4  15.89
7  29686 1520 1192 76.2  16.3
8  32023 1315 934 70.8  16.37
1540 1  14253 1640 1565 71.6  8.99 15Kw-4
2  16330 1619 1520 76.8  9.48
3  18310 1582 1457 79.7  10
4  20388 1526 1371 81.3  10.53
5  22368 1439 1253 81.7  10.84
6  24448 1323 1100 79.4  11.21
7  26426 1204 944 76.2  11.5
8  28506 1042 740 70.8  11.55
1460  1  13513 1474 1406 71.6  7.66 11Kw-4
2  15481 1455 1366 76.8  8.08
3  17359 1422 1310 79.7  8.53
4  19329 1372 1233 81.3  8.98
5  21206 1293 1126 81.7  9.24
6  23178 1189 989 79.4  9.55
7  25053 1082 849 76.2  9.8
8  27025 937 665 70.8  9.84
1280  1  11847 1133 1081 71.6  5.16 7.5Kw-4
2  13573 1119 1050 76.8  5.44
3  15219 1093 1007 79.7  5.74
4  16946 1054 947 81.3  6.05
5  18592 994 865 81.7  6.23
6  20321 914 760 79.4  6.44
7  21964 832 652 76.2  6.6
8  23694 720 511 70.8  6.63
LF-10C 1740  1  24555 3314 3174 71.9  31.16 45Kw-4
2  28133 3272 3089 77.1  32.87
3  31546 3197 2967 80.0  34.7
4  35123 3084 2798 81.6  36.54
5  38536 2907 2563 82.0  37.61
6  42120 2672 2261 79.7  38.87
7  45526 2433 1953 76.5  39.86
8  49110 2106 1548 71.1  40.04
1640 1  23114 2944 2820 71.9  26.09 37Kw-4
2  26516 2907 2744 77.1  27.52
3  29733 2840 2635 80.0  29.06
4  33104 2740 2486 81.6  30.6
5  36321 2582 2277 82.0  31.49
6  39699 2374 2009 79.7  32.55
7  42910 2161 1735 76.5  33.37
8  46288 1871 1375 71.1  33.53
1550  1  21874 2630 2519 71.9  22.02 30Kw-4
2  25061 2596 2451 77.1  23.23
3  28101 2537 2354 80.0  24.53
4  31288 2447 2221 81.6  25.83
5  34328 2307 2034 82.0  26.58
6  37521 2120 1794 79.7  27.48
7  40555 1931 1550 76.5  28.17
8  43747 1671 1228 71.1  28.31
1390  1  19616 2115 2026 71.9  15.88 22Kw-4
2  22474 2088 1971 77.1  16.75
3  25201 2040 1893 80.0  17.69
4  28058 1968 1786 81.6  18.63
5  30785 1855 1636 82.0  19.17
6  33648 1705 1443 79.7  19.82
7  36368 1553 1246 76.5  20.32
8  39232 1344 988 71.1  20.41
1310 1  18487 1878 1799 71.9  13.3 18.5Kw-4
2  21181 1855 1751 77.1  14.03
3  23750 1812 1682 80.0  14.81
4  26443 1748 1586 81.6  15.59
5  29013 1648 1453 82.0  16.05
6  31711 1515 1282 79.7  16.59
7  34275 1379 1107 76.5  17.01
8  36974 1194 877 71.1  17.09
1230  1  17358 1656 1586 71.9  11.01 15Kw-4
2  19887 1635 1543 77.1  11.61
3  22300 1598 1482 80.0  12.26
4  24828 1541 1398 81.6  12.91
5  27241 1453 1281 82.0  13.28
6  29774 1335 1130 79.7  13.73
7  32182 1216 976 76.5  14.08
8  34716 1052 773 71.1  14.14
1100  1  15523 1324 1269 71.9  7.87 11Kw-4
2  17785 1308 1234 77.1  8.3
3  19943 1278 1186 80.0  8.77
4  22204 1233 1118 81.6  9.23
5  24362 1162 1024 82.0  9.5
6  26628 1068 904 79.7  9.82
7  28781 972 781 76.5  10.07
8  31047 842 619 71.1  10.12
LF-12C 1300  1  50115 3358 3134 81.6  56.77 75Kw-4
2  54557 3313 3047 83.7  59.45
3  59000 3180 2869 84.0  61.49
4  62803 3025 2673 83.2  62.49
5  66501 2855 2460 81.6  64.05
6  70145 2656 2217 79.5  64.51
1160 1  44718 2674 2495 81.6  40.33 55Kw-4
2  48682 2638 2426 83.7  42.23
3  52646 2532 2284 84.0  43.68
4  56040 2409 2128 83.2  44.66
5  59339 2273 1959 81.6  45.51
6  62591 2115 1765 79.5  45.83
1040  1  40092 2149 2006 81.6  29.07 45Kw-4
2  43646 2120 1950 83.7  30.44
3  47200 2035 1836 84.0  31.48
4  50242 1936 1711 83.2  32.18
5  53201 1827 1574 81.6  32.79
6  56116 1700 1419 79.5  33.03
980  1  37779 1908 1781 81.6  24.32 37Kw-4
2  41128 1883 1732 83.7  25.47
3  44477 1807 1630 84.0  26.34
4  47344 1719 1519 83.2  26.93
5  50132 1622 1398 81.6  27.44
6  52879 1509 1260 79.5  27.64
930 1  35852 1719 1604 81.6  20.78 30Kw-4
2  39029 1696 1559 83.7  21.76
3  42208 1627 1468 84.0  22.51
4  44928 1548 1368 83.2  23.01
5  47574 1461 1259 81.6  23.45
6  50181 1359 1134 79.5  23.62
830  1  31997 1369 1277 81.6  14.78 22Kw-4
2  34833 1350 1242 83.7  15.47
3  37669 1296 1170 84.0  16
4  40097 1233 1090 83.2  16.36
5  42458 1164 1003 81.6  16.67
6  44785 1083 904 79.5  16.79
780  1  30069 1209 1128 81.6  12.26 18.5Kw-4
2  32734 1193 1097 83.7  12.84
3  35400 1145 1033 84.0  13.28
4  37682 1089 962 83.2  13.58
5  39901 1028 886 81.6  13.83
6  42087 956 798 79.5  13.93
LF-14C 1100  1  84184 3612 3350 81.6  102.58 132Kw-4
2  91647 3563 3253 83.7  107.39
3  99110 3420 3057 84.0  111.08
4  105498 3253 2842 83.2  113.55
5  111710 3070 2609 81.6  115.69
6  117832 2856 2344 79.5  116.53
1040 1  79592 3229 2995 81.6  86.69 110Kw-4
2  86648 3185 2908 83.7  90.76
3  93704 3057 2733 84.0  93.88
4  99744 2908 2541 83.2  95.96
5  105617 2744 2333 81.6  97.78
6  111405 2553 2095 79.5  98.48
960  1  73470 2751 2552 81.6  68.19 90Kw-4
2  79983 2714 2478 83.7  71.39
3  86496 2605 2329 84.0  73.84
4  92071 2478 2165 83.2  75.48
5  97492 2338 1987 81.6  76.9
6  102835 2175 1785 79.5  77.46
910  1  69643 2472 2293 81.6  58.08 75Kw-4
2  75817 2438 2226 83.7  60.8
3  81991 2341 2092 84.0  62.89
4  87276 2226 1945 83.2  64.29
5  92415 2101 1786 81.6  65.5
6  97479 1955 1604 79.5  65.97
820 1  62755 2007 1862 81.6  42.49 55Kw-4
2  68319 1980 1808 83.7  44.49
3  73882 1901 1699 84.0  46.01
4  78644 1808 1579 83.2  47.04
5  83275 1706 1450 81.6  47.93
6  87838 1587 1302 79.5  48.27
770  1  58929 1770 1642 81.6  35.18 45Kw-4
2  64153 1746 1594 83.7  36.84
3  69377 1676 1498 84.0  38.1
4  73849 1594 1393 83.2  38.95
5  78197 1504 1279 81.6  39.68
6  82482 1399 1148 79.5  39.97
720  1  55102 1547 1435 81.6  28.77 37Kw-4
2  59987 1526 1205 83.7  30.12
3  64872 1465 1089 84.0  31.15
4  69053 1394 968 83.2  31.84
5  73119 1315 838 81.6  32.44
6  77126 1224 692 79.5  32.68

advantage:
· LF-C Glass Fiber Reinforced Plastic Centrifugal fan is made of fiberglass reinforced plastic. 
· The equipment has advantages of high intensity, light weight, not easy for aging, low noise and so on. 
· It is a newpattern anti-corrosion fan with nice effect. 
· The impeller adopts water cooling or oil cooling base connected to the motor drive by the belt. 
· The advantage is that it can reduce the corrosion to the motor, slow down the speed and lower the motor load to prolong the service life of fan. 
application:
· For chemical engineering, electroplate, oxidation, power plants, laboratories, circuit boards, environmental protection, where there is corrosive gas.
instructions:
product video: